1986 - 2017
Hier stelle ich die 20 jährige Winterlauf Serie mit rein
Datum | Ort | Strecke / km | Laufzeit |
22.03.1986 | Borkum (mein 1. VL) | 11 | 01:05:14 |
16.05.1986 | Bad Oeynhausen | 10 | 00:55:24 |
25.05.1986 | Dalton Volkslauf | 10 | 00:59:00 |
29.05.1986 | Oberbecksen | 10 | 00:56:49 |
20.06.1986 | Hannover-Döhren | 20 | 01:58:52 |
29.06.1986 | Eisbergen | 10 | 00:53:39 |
12:07:1986 | Lenzinghausen | 15 | 01:20:20 |
08:08:1986 | Kleinenbremen | 5 | 00:23:10 |
16.08.1986 | Lübbecke | 10,24 | 00:52:03 |
22.08.1986 | Hessisch Oldendorf | 15 | 01:31:02 |
30:08:1986 | Wittekindslauf Enger | 10 | 00:47:39 |
06.09.1986 | Minden | 10 | 00:51:23 |
20.09.1986 | Petershagen | 10 | 01:10:00 |
05.10.1986 | Extertal-Silixen | 25 | 02:19:01 |
19.10.1986 | Kleinenbremen | 15 | 01:17:18 |
25.10.1986 | Schieder | 10 | 00:46:19 |
02,11,1986 | Bad Salzuflen | 20 | 01:43:53 |
08.11.1986 | R. Hannemann Lauf | 4,5 | 00:18:49 |
1986 | 18 Volksläufe | 220,74 km | |
1986 | gelaufen insgesamt | 1298,54 km |
1987
Alle meine Hermanns Läufe
Datum | Ort | Strecke Km | Zeit |
14.03.1987 | Bramsche Marathon | 42,195 | 04:28:45 |
22.03.1987 | Kleinenbremen | 15 | 01:09:11 |
28.03.1987 | Augustdorf, Senne | 20 | 02:10:00 |
04.04.1987 | Minden, Glacis | 10 | 00:47:37 |
26.04.1987 | Hermannslauf (mein erster) | 31 | 03:11:42 |
02.05.1987 | Rattenfänger Lauf, Hameln | 10 | 00:45:55 |
10.05.1987 | Hörste | 18 | 01:26:45 |
05.06.987 | Oeynhausen | 10,6 | 00:49:41 |
17.06.1987 | Daverden, Marathon | 42,195 | 03:47:48 |
21.06.1987 | Valdorf, HM | 21,08 | 01:44:31 |
28.06.1987 | Eisbergen | 20 | 01:44:10 |
04.07.1987 | Lenzinghausen | 15 | 01:12:39 |
05.07.1987 | Dalton Volkslauf | 10 | 00:59:41 |
15.08.1987 | Lübbecke, Bierbrunnen | 10,65 | 00:48:52 |
29.08.1987 | Minden Volkslauf | 20 | 01:33:28 |
20.09.1987 | Poggenhagen | 15 | 01:06:30 |
26.09.1987 | Luhden | 15 | 01:09:01 |
04.10.1987 | Extertal-Silixen | 10 | 00:55:41 |
11.10.1987 | 42,195 | 03:59:45 | |
18.10.1987 | Kleinenbremen | 15 | 01:05:16 |
01.11.1987 | Bad Salzuflen | 20 | 01:37:45 |
07.11.1987 | Minden, Glacis | 10 | 00:42:23 |
1987 | 22 Volksläufe | 422,9 km | |
1987 | gesamt gelaufen | 2532 km |
1988
Datum | Ort | Strecke/km | Zeit |
12.03.1988 | Bramsche | 42,195 | 03:51:54 |
17.04.1988 | Weser-Werre | 11 | 00:47:59 |
24.04.1988 | Hermannslauf | 31 | 02:40:06 |
07.05.1988 | Rattenfänger Lauf | 19 | 01:31:11 |
15.05.1988 | Wesergebirgslauf | 15 | 01:02:34 |
20.05.1988 | Bad Oeynhausen | 10 | 00:45:46 |
04.06.1988 | Butjer Lauf, Minden | 10,7 | 00:46:47 |
17.06.1988 | Daverden | 42,195 | 03:58:00 |
19.06.1988 | Valdorf, HM | 21,08 | 02:00:00 |
26.06.1988 | Eisbergen | 20 | 01:33:26 |
30.07.1988 | SAM, Davos (mein erster) | 67 | 09:52:58 |
21.08.1988 | Eidinghausen | 22 | 01:41:03 |
27.08.1988 | Minden VL | 20 | 01:34:00 |
18.09.1988 | Kleinenbremen | 15 | 01:04:07 |
24.09.1988 | Luhden | 15 | 01:08:52 |
02.10.1988 | Extertal-Silixen | 25 | 01:53:09 |
9.10.1988 | Prima Porta Lauf | 10 | 00:46:00 |
1988 | 17 Volksläufe | 396,17 km | |
1988 | gesamt gelaufen | 2109,1 km |
1989
Datum | Ort | Strecke/km | Zeit |
11.03.1989 | Bramsche | 42,195 | 03:52:00 |
27.03.1989 | Bad Salzuflen | 15 | 01:10:02 |
01.04.1989 | Weserglacis | 10 | 00:40:30 !!! |
09.04.1989 | Bremen | 42,195 | 03:41:00 !!! |
30.04.1989 | Hermannslauf | 31 | 02:58:00 |
12.05.1989 | Bad Oeynhausen | 10 | 00:43:20 |
21.05.1989 | Wesergebirgslauf | 15 | 01:04:00 |
17.06.1989 | Daverden (+30°C) | 42,195 | 04:02:00 |
29.07.1989 | SAM, Davos | 67 | 09:35:00 |
04.08.1989 | 24 Std. Union Minden | 70 | 06:45:00 |
13.08.1989 | Eystrup | 20 | 01:44:00 |
08.10.1989 | SWM, Bräunlingen | 42,195 | 04:25:00 |
1989 | 12 Volksläufe | 406,780 km | |
1989 | gesamt gelaufen | 2020,98 km |
1990
Hermannslauf mit Bruno
Datum | Ort | Strecke/km | Zeit |
29.04.1990 | Hermannslauf | 31 | 03:01:01 |
17.06.1990 | Daverden | 42,195 | 03:47:26 |
24.06.1990 | Eisbergen | 20 | 01:41:28 |
08.07.1990 | Wesergebirgslauf | 15 | 01:14:54 |
02.09.1990 | Unna | 50 | 05:22:14 |
29.07.1990 | Eidinghausen | 20 | 01:52:43 |
29.09.1990 | Luhden | 22,5 | 01:55:31 |
14.10.1990 | SWM, Bräunlingen mit Bänderiss gelaufen, drei Tage später wurde ich daran operiert | 42,195 | 05:36:35 |
1990 | 8 Volksläufe | 242,89 km | |
1990 | gesamt gelaufen | 2426,8 km |
1991
Datum | Ort | Strecke/km | Zeit |
09.03.1991 | Bramsche | 42,195 | 05:00:28 |
28.04.1991 | Hermannslauf | 31 | 02:50:06 |
25.05.1991 | Rennsteiglauf | 65 | 07:22:46 |
30.05.1991 | Oberbecksen | 10 | 00:49:43 |
08.06.1991 | Butjer Lauf | 10 | 01:08:54 |
30.06.1991 | Eisbergen | 20 | 01:41:58 |
07.07.1991 | Wesergebirgslauf | 20 | 01:37:05 |
27.07.1991 | Davos | 25 | dnf. |
15.09.1991 | Steinhuder Meer | 35 | 03:20:00 |
06.10.1991 | Extertal-Silixen | 25 | 01:59:41 |
13.10.1991 | SWM, Bräunlingen | 42,195 | 04:10:00 |
1991 | 11 Volksläufe | 350,390 km | |
1991 | insgesamt gelaufen | 1801,890 km |
Schwarzwald Marathon Bräunlingen 1992
Datum | Ort | Strecke/km | Zeit |
26.04.1992 | Hermannslauf | 30 | 02:58:12 |
05.06.1992 | Buttjer-Lauf | 10,8 | 00:51:35 |
18.06.1992 | Oberbecksen | 20 | 01:33:37 |
28.06.1992 | Eisbergen | 20 | 01:41:36 |
05.07.1992 | Kleinenbremen | 19 | 01:32:46 |
10.07.1992 | 24 Std. Union Mi. | 60 | ohne |
25.07.1992 | SAM, Davos | 65 | 10:15:16 |
29.08.1992 | Minden VL | 20 | 01:44:34 |
05.09.1992 | Rheine, Staffel | 10 | 00:41:40 |
13.09.1992 | Steinhuder Meer | 35 | 03:17:11 |
04.10.1992 | Extertal-Silixen | 25 | 002:03:19 |
10.10.1992 | SWM, Bräunlingen | 42,195 | 04:23:00 |
11.10.1992 | Bad Salzuflen | 20 | 01:37:00 |
21.11.1992 | Humfeld | 36 | dnf |
1992 | 14 Volksläufe | 413 km | |
1992 | insgesamt gelaufen | 2190 km |
1993
Crossmeisterschaft mit Steve
Datum | Ort | Strecke/km | Zeit |
27.02.1993 | Bad Salzuflen | 42,195 | 04:36:11 |
20.03.1993 | Crossmeisterschaft | 7,7 | 00:33:31 |
25.04.1993 | Hermannslauf | 31 | 03:14:54 |
16.05.1993 | Rennsteig SM | 65 | dnf |
10.06.1993 | Oberbecksen | 20 | 01:42:22 |
21.08.1993 | Minden VL | 20 | 01:36:47 |
1993 | 6 Volksläufe | 186 km | |
1993 | insgesamt gelaufen | 1979 km |
1994
Am Rennsteig mit Erich Mickler
Datum | Ort | Strecke/km | Zeit |
24.02.1994 | Bad Salzuflen | 16 | 02:32:30 |
08.05.1994 | Hörsterberg | 21,09 | 01:47:46 |
20.05.1994 | Bad Oeynhausen | 10 | 00:47:00 |
27.05.1994 | Rennsteig | 30 | dnf |
02.06.1994 | Oberbecksen | 20 | 01:34:07 |
26.06.1994 | Eisbergen | 20 | 01:41:44 |
02.07.1994 | Lenzinghausen | 15 | 01:14:25 |
10.07.1994 | Kleinenbremen | 20 | 01:37:54 |
12.08.1994 | Union Minden | 67 | 24 Std. |
1994 | 9 Volksläufe | 219 km | |
1994 | insgesamt gelaufen | 1613 km |
1995 |
Hier gibt es nicht viel zu berichten. Der Neubau fordert sein Tribut. Mit Mühe und Not schaffe ich 741,5 km im Jahr zu laufen. An Volksläufen nehme ich nicht teil. Es fehlt einfach die Zeit. |
1996
Unser Versorgung Zelt beim 24 Std. Lauf in Minden
Datum | Ort | Strecke/km | Zeit |
28.04.1996 | Hermannslauf | 31 | 03:13:11 |
02.08.1996 | Union Minden | 64 | ohne |
1996 | 2 Volksläufe | 95 km | |
1996 | insgesamt gelaufen | 1246 km |
1997
Start in Bad Salzuflen
Datum | Ort | Strecke/km | Zeit |
27.04.1997 | Hermannslauf | 31 (gewandert) | 05:17:14 |
25.05.1997 | Hagenburg | 15 | ohne Zeit |
15.06.1997 | Bad Salzuflen | 15 | ohne Zeit |
29.06.1997 | Eisbergen | 20 | ohne Zeit |
30.08.1997 | Schwallenberg | 48 | 05:15:00 |
1997 | 5 Volksläufe | 129 km | |
1997 | insgesamt gelaufen | 1402 km |
1998
Am Sertig Pass mit Günter
Datum | Ort | Strecke | Zeit |
26.04.1998 | Hermannslauf | 31 | 03:14:08 |
12.06.1998 | Union Minden | 64 | ohne |
25.07.1998 | SAM, Davos | 78 | 11:11:03 |
19.09.1998 | Luhden | 22,5 | 01:56:00 |
07.11.1998 | Robert Hannemann Lauf | 10 | 00:49:21 |
1998 | 5 Volksläufe | 205,5 km | |
1998 | insgesamt gelaufen | 2362 km |
1999
Auf dem Wiesener Viadukt
Datum | Ort | Strecke/km | Zeit |
25.04.1999 | Hermannslauf | 31 | 03:08:30 |
02.05.1999 | Todtenhausen | 10 | 00:47:00 |
08.05.1999 | Espelkamp | 10 | 00:47:04 |
30.05.1999 | Pr. Oldendorf | 12,4 | 01:00:00 |
13.06.1999 | Lübbecke | 14 | 01:09:19 |
27.06.1999 | Eisbergen | 10 | 00:45:20 |
04.07.1999 | Kleinenbremen | 11 | 00:58:10 |
31.07.1999 | SAM, Davos | 40 | dnf |
1999 | 8 Volksläufe | 138 km | |
1999 | insgesamt gelaufen | 1797 km |
2000
Datum | Ort | Strecke/km | Zeit |
04.03.2000 | Bad Salzuflen | 18 | 01:55:14 |
30.04.2000 | Hermannslauf | 31 | 03:38:14 |
16./17.6.2000 | Union Minden | 100 | 24 Std. |
29.07.2000 | Davos k42 | 42,195 | 06:25:25 |
01.09.2000 | Stadthagen | 10 | 00:49:44 |
21.10.2000 | Teuto Lauf | 27,5 | 02:56:18 |
18.11.2000 | Humfeld * | 42,195 | 04:50:00 |
2000 | 7 Volksläufe | 270,8 km | |
2000 | insgesamt gelaufen | 2517 km |
* Hier ein Novum: 20 Minuten habe ich versucht,
einen Wagen vom DRK aus dem
Matsch zu schieben. Da war ich dann natürlich
aus dem Laufrhythmus.
2001
Am Rennsteig
Datum | Ort | Strecke/km | Zeit |
24.02.2001 | Bad Salzuflen | 18 | 01:57:22 |
18.03.2001 | Werste | 10 | 00:51:56 |
06.05.2001 | Kutenhausen | 10 | 00:51:46 |
19.05.2001 | Rennsteig * | 74,3 | 10:32:00 |
27.05.2001 | Pr.-Oldendorf | 12,4 | 01:04:34 |
01.06.2001 | Bad Oeynhausen | 10 | 00:50:35 |
10.06.2001 | Lübbecke | 14 | 01:13:55 |
24.06.2001 | Eisbergen | 10 | 00:48:25 |
28.07.2001 | Davos K42 ** | 42,195 | 07:43:10 |
27.09.2001 | Luhden | 15 | 01:16:59 |
2001 | 10 Volksläufe | 218,895 km | |
2001 | insgesamt gelaufen | 2183,195 km |
* Ein Lauf ohne Probleme, herrlich
** 1 Std. vor Start bekam ich eine Mitteilung, das meine 1. Freundin Birgit und unsere Kindergärtnerin Heike verstorben seien. Birgit
nach Unfall, Heike am Krebsleiden. Beide ungefähr mein Alter.
Das hat mich tief getroffen.
2002
24 Std. Lauf Union Minden
Datum | Ort | Strecke/km | Zeit |
28.04.2002 | Hermannslauf | 31 | 03:45:11 |
14.06.2002 | Union Minden | 60 | 24 Std. |
21.09.2002 | Luhden | 15 | 01:16:00 |
2002 | 3 Volksläufe | 106 km | |
2002 | insgesamt gelaufen | 2233 km |
2003
Datum | Ort | Strecke/km | Zeit |
27.04.2003 | Teuto Lauf | 27,5 | 03:16:00 |
01.06.2003 | Rose Marathon | 42,195 | 04:48:00 |
14.06.2003 | Bad Nenndorf | 10 | 00:53:00 |
15.06.2003 | Rinteln | 5 | 00:23:00 |
29.06.2003 | Eisbergen | 20 | 01:36:22 |
20.07.2003 | Wartturm Lauf | 14 | 01:10:00 |
31.08.2003 | Bredenbeck | 20 | 01:40:44 |
05.09.2003 | Stadthagen | 10 | 00:48:42 |
07.09.2003 | 0,6-1,0 | 00:23:00 | |
25.10.2003 | Wasserstraße | 10 | 00:47:09 |
2003 | 10 Volksläufe | 161 km | |
2003 | insgesamt gelaufen | 3392 km |
2004
Rothaarsteig Marathon 2004
Datum | Ort | Strecke/km | Zeit |
25.01.2004 | 6 | 00:35:21 | |
28.02.2004 | 42,195 | 04:58:09 | |
14.03.2004 | 10 | 00:49:10 | |
25.04.2004 | 31 | 02:47:22 | |
15.05.2004 | 45 | dnf | |
04.09.2004 | 60 | 10:31:00 | |
16.10.2004 | 42,195 | 04:36:21 | |
26.09.2004 | 0,6 - 1 km | ||
2004 | 8 Volksläufe | 238 km | |
2004 | insgesamt gelaufen | 5679 km |
2005
Daniela Schulte Marathon
Datum | Ort | Strecke/km | Zeit |
19.02.2005 | 42,195 | 05:17:00 | |
26.02.2005 | 42,195 | 05:15:00 | |
19.03.2005 | 30 | dnf | |
23.07.2005 | 42,195 | 04:21:00 | |
04.09.2005 | Steinhuder Meer
| 42,195 | 04:11:00 |
09.09.2005 | 10 | 00:50:02 | |
31.12.2005 | 42,195 | dnf | |
2005 | 7 Volksläufe | 251 km | |
2005 | insgesamt gelaufen | 4455 km |
2006
Datum | Ort | Strecke/km |
2006 | insgesamt gelaufen | 3034 km |
2006 | keine Volksläufe |
2007
24 Stunden Lauf "Run for Help"
Datum | Ort | Strecke/km | Zeit |
17.06.2007 | 105,5 km | 24 Std. | |
2007 | insgesamt gelaufen | 1194 Km |
2008
2008 bin ich nur 575 km gelaufen, kein Wettkampf |
2009
21.06.2009 | 120,9 km | |
(Nachts führte jede Runde über eine Tanzfläche im Haus) | ||
2009 | In diesem Jahr bin gelaufen | 820 km |
2010
20.02.2010 | 42,195 km | |
20.06.2010 | 110,9 km | |
26.06.2010 | 60 km | |
2010 | 3 Volksläufe bin ich dieses Jahr gelaufen | 170 km |
2010 | insgesamt gelaufen | 1775 km |
2011
17. Gevattersee Marathon
Datum | Ort | Strecke/km | Zeit |
26.11.2011 | 17. Gevattersee Marathon | 42,195 | 06:09:34 |
03.12.2011 | 42,195 | 05:05:37 | |
2011 | 2 Volksläufe | 84 km | |
2011 | insgesamt gelaufen | 1865 km |
2012
Der Helenensee
Datum | Ort | Strecke/km | Zeit |
21.01.2012 | 32. Idaturm Marathon | 42,195 | 05:33:33 |
28.01.2012 | 42,195 | 05:57:00 | |
04.02.2012 | 42,195 | 05:08:08 | |
28.07.2012 | 1. Helenensee 12 Std. Ultramarathon | 60,11 | 11:57:00 |
2012 | 4 Volksläufe | 186 km | |
2012 | insgesamt gelaufen | 1643 km |
2013
Datum | Ort | Strecke/km | Zeit |
23.03.2013 | 69 | 11:54:00 | |
25.05.2013 | 100 | 21:54:00 | |
2013 | 2 Volksläufe | 169 km | |
2013 | insgesamt gelaufen | 3192 km |
2014
In diesem Jahr bin ich 1565 km gelaufen, kein Wettkampf |
2015
20:15 bin ich 1035 km gelaufen, kein Wettkampf |
2016
2016 bin ich 1242 km gelaufen, kein Wettkampf |
2017
2017 bin ich 1229 km gelaufen, kein Wettkampf |
In diesem Jahr begannen meine Herzprobleme. Zwei versteckte Infarkte, in diesem und dem nächsten Jahr bekam ich insgesamt 10 Stents eingesetzt.
Damit ist meine Läufer Leben erst mal beendet.