Malte möchte das Streakrunning auch mal ausprobieren, aber was ist das eigentlich?
Bei Wikipedia steht folgendes darüber geschrieben
Opa hat mehrere solcher Serien gelaufen und daher ist das dem Malte alles sehr gut bekannt.
Es gibt auch ein passendes Forum dafür.
Opa hat dort folgendes geschrieben
Maltes Serie begann am 29.05.2025 und dauert bis heute 16 Tage, in denen er schon 101 km lief.
Mal sehen, wie es weiter geht.
Tag | Datum | Strecke in Km | Dauer | Tempo min/km |
1 | 29.05.2025 | 5,08 | 00:25:06 | 04:56 |
2 | 30.05.2025 | 8,90 | 00:53:33 | 06:01 |
3 | 31.05.2025 | 11,58 | 01:12:20 | 06:14 |
4 | 01.06.2025 | 2,93 | 00:16:18 | 05:34 |
4 | 01.06.2025 | 10,17 | 01:03:26 | 06:14 |
4 | 01.06.2025 | 2,64 | 00:15:35 | 05:54 |
5 | 02.06.2025 | 3,33 | 00:16:37 | 04:59 |
6 | 03.06.2025 | 6,14 | 00:32:38 | 05:19 |
7 | 04.06.2025 | 1,70 | 00:08:29 | 05:00 |
8 | 05.06.2025 | 9,00 | 01:03:05 | 07:00 |
9 | 06.06.2025 | 9,73 | 00:45:19 | 04:39 |
10 | 07.06.2025 | 5,42 | 00:28:08 | 05:11 |
11 | 08.06.2025 | 3,21 | 00:18:59 | 05:55 |
12 | 09.06.2025 | 5,12 | 00:23:38 | 04:36 |
13 | 10.06.2025 | 10,47 | 01:02:06 | 05:56 |
14 | 11.06.2025 | 2,01 | 00:11:53 | 05:55 |
15 | 12.06.2025 | 1,76 | 00:10:02 | 05:41 |
16 | 13.06.2025 | 1,78 | 00:09:27 | 05:19 |
17 | 14.06.2025 | 1,61 | 00:07:05 | 04:23 |
18 | 15.06.2025 | 4,75 | 00:25:42 | 05:24 |
19 | 16.06.2025 | 5,87 | 00:28:28 | 04:50 |
20 | 17.06.2025 | 5,57 | 00:32:49 | 05:53 |
21 | 18.06.2025 | 1,81 | 00:11:16 | 06:13 |
22 | 19.06.2025 | 5,07 | 00:23:20 | 04:36 |
23 | 20.06.2025 | 3,27 | 00:20:58 | 06:25 |
24 | 21.06.2025 | 4,25 | 00:21:30 | 05:03 |
133,17 km |