Günter Rullkötter und ich 1988 kurz vor dem Sertig Pass.
Ein durchwachsenes Jahr. Von allen etwas. Erstmals musste ich einen Ultralauf abbrechen. Beim Swiss Alpine Marathon in Davos bin ich in Wiesen ausgestiegen. Akute Kreislaufprobleme. Denke, es war eine gute Entscheidung. Beim Marathon in Bramsche bin ich mit Martina Roschlau zusammen gelaufen und sie hat dort den 1. Platz in ihrer Altersklasse gewonnen. Wir hatten den Winter über viele schöne gemeinsame Läufe und der Marathon war dann das I-Tüpfelchen auf die vielen langen Trainingseinheiten.
11 Volksläufe, 1802 km Kilometer insgesamt.
Datum | Ort | Strecke | Zeit |
09.03.1991 | Bramsche | 42,195 km | 05:00:28 Std. |
28.04.1991 | Hermannslauf | 30,7 km | 02:50:00 Std. |
25.05.1991 | Rennsteig SM | 65 km | 07:22:46 Std. |
30.05.1991 | Oberbecksen | 10 km | 00:49:39 Std. |
08.06.1991 | Buttjer-Lauf | 10,8 km | 01:08:11 Std |
30.06.1991 | Eisbergen | 20 km | 01:41:18 Std. |
07.07.1991 | Kleinenbremen | 19 km | 01:37:05 Std. |
27.07.1991 | Davos SAM | 65 km | Kreislaufprob. |
15.09.1991 | Steinhuder Meer Lauf | 35 km | 03:20:00 |
06.10.1991 | Silixen | 25 km | 01:59:14 Std. |
13.10.1991 | Schwarzwald M. | 42,195 km | 04:10:00 Std. |
Statistik 1992
Das Jahr lief ganz gut. An 15 Volksläufen hab ich teilgenommen und zusammen 2190 km gelaufen. Beim 100 km Staffellauf in Rheine erreichte ich meine persönliche Bestzeit über 10 km in 41:40 Minuten. Hab ich nie wieder erreicht. Dort lief ich mit der Staffel des Lauftreff Kutenhausen.
Schwarzwald Marathon
Datum | Ort | Strecke | Zeit |
26.04.1992 | Hermannslauf | 30 km | 02:58:12 Std. |
05.06.1992 | Buttjer-Lauf | 10,8 km | 00:51:35 Std. |
18.06.1992 | Oberbecksen | 20 km | 01:33:37 Std. |
28.06.1992 | Eisbergen | 20 km | 01:41:36 Std. |
05.07.1992 | Kleinenbremen | 19 km | 01:32:46 Std |
10.07.1992 | 24 Std. Minden | 60 km | |
25.07.1992 | Davos SAM | 65 km | 10:45:16 Std. |
29.08.1992 | Minden VL | 20 km | 01:44:34 Std. |
05.09.1992 | Rheine 100km Staffellauf | 10 km | 00:41:40 Std. PB |
13.09.1992 | Steinhuder Meer Lauf | 35 km | 03:17:11 Std. |
04.10.1992 | Silixen | 25 km | 02:03:19 Std. |
10.10.1992 | Bräunlingen | 6 km | 00:28:00 Std |
11.10.1992 | Schwarzwald Marathon | 42,195 km | 04:23:00 Std. |
08:11.1992 | Bad Salzuflen | 20 km | 01:37:00 Std. |
21.11.1992 | Humfeld Mart. | 36 km | Dnf. |
Statistik 1993
Das Jahr begann mit einem Marathon in Bad Salzuflen. Bei Regen und Schneetreiben fand diese Veranstaltung am 27.02. zum 1.Mal statt. Eine super organisierte Veranstaltung.
Den Rennsteiglauf konnte ich dieses Jahr nicht zu Ende laufen. Ich weiß nicht, ob es die Hitze war oder einfach fehlende Motivation für die lange Strecke. In Oberhof bin ich ausgestiegen. Im Nachhinein hab ich mich schwarz geärgert, denn körperlich fehlte mir nichts. Aber auch solche Erfahrungen muss man machen.
Das waren zusammen 1979 Laufkilometer und nur 6 Volksläufe.
Datum | Ort | Strecke | Zeit |
27.02.1993 | Bad Salzuflen | 42,195 km | 04:36:11 Std. |
20.03.1993 | Kreis Crossmeisterschaft | 7,7 km | 00:33:31 Std. |
25.04.1993 | Hermannslauf | 30,6 km | 03:14:54 Std. |
16.05.1993 | Rennsteig SM | 65 km | abgebrochen |
10.06.1993 | Oberbecksen | 20 km | 01:42:22 Std. |
21.08.1993 | Minden VL | 20 km | 01:36:47Std. |
Statistik 1994
Dieses Jahr geht es los. Wir wollen noch ein Haus bauen. Ein Doppelhaus mit 4 Wohnungen. Es ist als Mietshaus gedacht. Wer etwas vom Bauen kennt, der weiß, was es bedeutet, zu bauen. Da wir fast alles alleine machen, bleibt fürs Training nicht viel Zeit. So kommen man auch gerade 1613 km zusammen. Die Strafe folgt auf dem Fuß, den Rennsteig und auch in Davos geh ich aus dem Rennen. Es fehlen einfach die langen Läufe. So bleiben am Ende nur 9 bestandene Volksläufe. Ein Höhepunkt ist auch, das mein alter Freund Steve aus England zurückkehrt. Vorrübergehend findet er bei uns Unterkunft und durch ihn komme ich dann nach Kleinenbremen in den Verein.
Hier in Oberhof bin ich wieder ausgestiegen. Dann folgt eine lange Pause am Rennsteig. Aber ich hab ihn wieder bezwungen und auch 2004 bin ich wieder dabei.
1994 bin ich 1613 km und 9 Volksläufe gelaufen.
Datum | Ort | Strecke | Zeit |
24.02.1994 | Bad Salzuflen | 16 km | 02:32:30 |
08.05.1994 | Hörsterberg | 21,0975 km | 01:47:46 Std. |
20.05.1994 | Bad Oeynhausen | 10 km | 00:47:00 Std |
27.05.1994 | Rennsteig | 30 km | dnf |
02.06.1994 | Oberbecksen | 20 km | 01:34:07 Std. |
26.06.1994 | Eisbergen | 20 km | 01:41:44 Std. |
02.07.1994 | Lenzinghausen | 15 km | 01:14:25 Std. |
10.07.1994 | Kleinenbremen | 20 km | 01:37:54 Std. |
12.08.1994 | Union Minden | 67 km | 24 Std. |
Statistik 1995
Hier gibt es nicht viel zu berichten. Der Neubau fordert sein Tribut. Mit Mühe und Not schaffe ich 741,5 km im Jahr zu laufen. An Volksläufen nehme ich nicht teil. Es fehlt einfach die Zeit.
Das Wichtigste aber ist, das ich nicht den Anschluss verloren habe, ich laufe trotzdem, wenn auch keine "langen" Läufe, aber ich laufe. Und es kommen auch wieder bessere Zeiten.