Maltes Laufseite 🏃
16.06.2023 - Malte wird zum Ausdauersportler
Willkommen auf Maltes Laufseite. Hier erzähle ich ein wenig über seine Begeisterung fürs Laufen, seine ersten großen Erlebnisse und die vielen kleinen Schritte, die ihn zu dem gemacht haben, was er heute ist: ein junger Läufer mit Herz, Disziplin und echter Freude an der Bewegung.
🟦Wie alles begann
Malte hat sich seinen Opa als Vorbild genommen. Die Geschichten über lange Läufe durch die Nacht haben ihn schon früh fasziniert. Auch Malte läuft gerne im Dunkeln – vielleicht noch nicht so weit wie sein Opa, aber 10 Kilometer in der Nacht sind für einen jungen Läufer eine beeindruckende Leistung.
Sein Weg begann 2023, inspiriert vom 24 Stunden Wohltätigkeitslauf bei Union Minden. Er trainierte mit großer Ausdauer, und am 16. Juni 2023 war es so weit: 100 Sportplatzrunden standen am Ende auf seiner Liste. Ein Moment, der vieles verändert hat – seitdem gehört das Laufen zu seinem Leben.
13.09.2026
City Move in Bielefeld mit Malte
04.09.2026
36. Bielefelder Feuerwehrlauf mit Malte
29.08.2026
Malte läuft beim 50. Mindener Volkslauf den Halbmarathon.
28.05.2026
⭐ Einfach mal so läuft er 50 km
Volksläufe, Streak Running
🟦 Volksläufe
Maltes bisherige Volksläufe. Klick auf den entsprechenden Lauf und die Seite öffnet sich.
Nr. | Datum | Veranstaltung | Km | Zeit |
31 | 13.09.2026 | 10 | 00:58:15 | |
30 | 04.09.2026 | 10 | 00:57:18 | |
29 | 29.08.2026 | 21,1 | 01:50:15 | |
28 | 21.08.2026 | 9,6 | 00:50:18 | |
27 | 15.08.2026 | 6,2 | 00:29:01 | |
26 | 04.07.2026 | 10,8 | 00:53:29 | |
25 | 31.05.2026 | Ergebnis Vorjahr | 5 | 00:21:56 00:23:42 |
24 | 22.05.2026 | Ergebnis Vorjahr | 9,6 | 00:43:36 00:45:01 |
23 | 03.05.2026 | Ergebnis Vorjahr | 10 | 00:48:14 00:50:59 |
22 | 26.04.2026 | 58 Minuten schneller als letztes Jahr | 31 | 03:22:39 04:20:45 |
21 | 01.03.2026 | HM | 01:53:52 | |
20 | 21.12.2025 | 10 | 00:49:42 | |
19 | 12.10.2025 | 17,3 | 01:22:09 | |
18 | 05.10.2025 | 10 | (Ohne Zeitnahme) | |
17 | 27.09.2025 | 18 | 01:34:14 | |
16 | 07.09.2025 | 10 | 00:50:03 | |
15 | 02.09.2025 | 10 | 00:51:49 | |
14 | 23.08.2025 | 5 | 00:24:38 | |
13 | 06.07.2025 | 5 | 00:21:38 | |
12 | 05.07.2025 | 10,5 | 00:52:32 | |
11 | 27.06.2025 28.06.2025 | 42,195 42.195 | 05:59:51 06:28:33 | |
10 | 19.06.2025 | 5 | 00:23:20 | |
9 | 09.06.2025 | 5 | 00:23:29 | |
8 | 06.06.2025 | Bad Oeynhausen, Kurpark Lauf | 9,6 | 00:45:01 |
7 | 29.05.2025 | 5 | 00:25:02 | |
6 | 25.05.2025 | 5 | 00:23:42 | |
5 | 04.05.2025 | 10 | 00:50:59 | |
4 | 27.04.2025 | 31,1 | 04:20:45 | |
3 | 31.08.2024 | 4,3 | 00:22:59 | |
2 | 08.09.2024 | 5,8 | 00:35:17 | |
1 | 16.06.2023 | 100 Runden | 24 Std |
Jetzt hat er auch noch das Streak Running für sich entdeckt.Malte hat Freude daran, regelmäßig zu laufen und sich selbst kleine Ziele zu setzen.
Seit dem 29.05.2025 ist er jeden Tag gelaufen, bis heute 234,23 km.
Nach 31 Tagen täglich laufen, beendet er die Serie, die ihm zur Vorbereitung auf den 24 Std. Lauf diente. In der Zeit lief er 234,23 km.

